Численность получателей социальных услуг
№ п/п | Наименование отдеоления | обслужено за 2023 год, чел | обслужено за 2024 год, чел | Обслужено за I кв 2025 года, чел | обслужено за II кв 2025 года, чел | обслужено за III кв. 2025 года, чел | обслужено за 2025 год, чел |
1 | Отделение социального обслуживания на дому | 430 | 419 | 405 | |||
2 | Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков | 75 | 72 | 67 | |||
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 150 | 140 | 30 | |||
Итого по центру | 655 | 631 | 502 |
№ п\п | Наименование отделения |
Обслужено за 2022год, чел |
Обслужено за 2023год, чел |
Обслужено за I кв 2024 год,чел |
Обслужено за II кв 2024 год,чел |
Обслужено за III кв 2024 год,чеk |
Обслужено за 2024 год,чел |
1 | Отделение социального обслуживания на дому | 436 | 430 | 402 | 412 | 416 | 419 |
2 | Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков | 72 | 75 | 68 | 70 | 70 | 72 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 229 | 150 | 34 | 51 | 83 | 140 |
Итого по центру | 737 | 655 | 504 | 533 | 569 | 631 |
№ п\п |
Наименование отделения |
Обслужено за 2021год, чел |
Обслужено за 2022 год, чел |
Обслужено за I кв 2023 год,чел |
Обслужено за 1 полугодие 2023 года, чел |
Обслужено за III кв 2023 год,чел |
Обслужено за 2023 год,чел |
1 | Отделение социального обслуживания на дому | 428 | 436 | 414 | 418 | 425 | 430 |
2 | Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков | 115 | 72 | 74 | 74 | 75 | 75 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 450 | 229 | 25 | 75 | 112 | 150 |
Итого по центру | 993 | 737 | 513 | 567 | 612 | 655 |
№ п\п | Наименование отделения |
Обслужено за 2020год, чел |
Обслужено за 2021 год, чел |
Обслужено за I кв 2022 год,чел |
Обслужено за 1 полугодие 2022 года, чел |
Обслужено за III кв 2022 год,чел |
Обслужено за 2022 год,чел |
1 | Отделение социального обслуживания на дому | 428 | 428 | 402 | 417 | 427 | 436 |
2 | Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков | 115 | 115 | 46 | 67 | 68 | 72 |
3 | Отделение срочного социального обслуживания | 450 | 450 | 60 | 80 | 171 | 229 |
Итого по центру | 993 | 993 | 508 | 564 | 666 | 737 |