Объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
Объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
| № п/п | Формы социального обслуживания | Объем оказанных социальных услуг | ||||
| 2024 год, ед | I кв.2025 год, ед | II кв. 2025 год, ед | III кв 2025 год, ед | Итого за 2025 год, ед | ||
| 1 | отделение социального обслуживания на дому | 45000 | 10500 | 21000 | ||
| 2 | отделение профилактики безнадзорности детей и подростков | 1090 | 280 | 523 | ||
| 3 | отделение срочного социального обслуживания | 140 | 30 | 55 | ||
| итого по Центру | 46230 | 1810 | 21578 | |||
| № п.п | Формы социального обслуживания | Объем оказанных социальных услуг | ||||
| 2023 год, ед |
I квартал 2024 года, ед. |
II квартал 2024года, ед. |
III квартал 2024 года, ед. |
Итого за 2024 год | ||
| 1 | Отделение социального обслуживания на дому | 50000 | 11250 | 22500 | 33750 | 45000 |
| 2 | Отделеие срочного социального обслуживания | 225 | 34 | 51 | 83 | 140 |
| 3 | Отделеие профилактики безнадзорности детей и подростков | 1131 | 297 | 600 | 899 | 1090 |
| Итого: | 51356 | 11581 | 23151 | 34732 | 46230 | |
| № п.п | Формы социального обслуживания | Объем оказанных социальных услуг | |||||
| 2022 год, ед |
I квартал 2023 года, ед. |
II квартал 2023 года, ед. |
III квартал 2023 года, ед. |
Итого за 2023 год, ед. | |||
| 1 | Отделение социального обслуживания на дому | 76500 | 112470 | 24806 | 37500 | 50000 | |
| 2 | Отделеие срочного социального обслуживания | 345 | 25 | 113 | 168 | 225 | |
| 3 | Отделеие профилактики безнадзорности детей и подростков | 949 | 260 | 581 | 835 | 1131 | |
| 4 | Итого: | 77794 | 12755 | 25500 | 38503 | 51356 | |
| № п.п | Формы социального обслуживания | Объем оказанных социальных услуг | |||||
| 202 год, ед |
I квартал 2022 года, ед. |
II квартал 2022 года, ед. |
III квартал 2022 года, ед. |
Итого за 2022 год, ед. | |||
| 1 | Отделение социального обслуживания на дому | 51000 | 19126 | 39000 | 56920 | 76500 | |
| 2 | Отделеие срочного социального обслуживания | 500 | 96 | 116 | 252 | 345 | |
| 3 | Отделеие профилактики безнадзорности детей и подростков | 233 | 91 | 372 | 634 | 949 | |
| 4 | Итого: | 51733 | 19313 | 39488 | 57806 | 77794 | |
| 5 | |||||||